2016年12月20日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年12月20日21時37分頃 | 沖縄本島近海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日14時49分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日14時02分頃 | 鹿児島湾 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日01時41分頃 | 福島県沖 | M5.5 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2016年12月20日21時37分頃 | 沖縄本島近海 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日14時49分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日14時02分頃 | 鹿児島湾 | M2.6 | ![]() |
![]() | 2016年12月20日01時41分頃 | 福島県沖 | M5.5 | ![]() |
期間:2022年02月16日~2022年05月27日
2022年05月27日07:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
113回 | 福島県沖 | M7.4 |
54回 | 石川県能登地方 | M4.8 |
51回 | 宮城県沖 | M5.2 |
40回 | 沖縄本島北西沖 | M5.9 |
16回 | 茨城県沖 | M6.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2022年02月16日~2022年05月27日
2022年05月27日07:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
17回 | 福島県浜通り | ![]() |
16回 | 福島県中通り | ![]() |
12回 | 宮城県南部 | ![]() |
12回 | 石川県能登 | ![]() |
11回 | 宮城県中部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です