地震情報
発生時刻 | 2016年12月20日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 知名町 |
---|
発生時刻 | 2016年12月20日 21時37分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 27.3度 |
経度 | 東経 128.5度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 知名町 |
---|
現在のページ
発生時刻:12月20日21:37頃
震源地:沖縄本島近海
M2.9最大震度:1
発生時刻:12月20日14:49頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:12月20日14:02頃
震源地:鹿児島湾
M2.6最大震度:2
発生時刻:12月20日01:41頃
震源地:福島県沖
M5.5最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。