2014年05月09日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2014年05月09日17時09分頃 | 西表島付近 | M3.8 | ||
2014年05月09日16時36分頃 | 紀伊水道 | M2.1 | ||
2014年05月09日07時53分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | ||
2014年05月09日07時10分頃 | 高知県東部 | M2.7 | ||
2014年05月09日00時41分頃 | 日高地方中部 | M2.4 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2014年05月09日17時09分頃 | 西表島付近 | M3.8 | ||
2014年05月09日16時36分頃 | 紀伊水道 | M2.1 | ||
2014年05月09日07時53分頃 | 岐阜県飛騨地方 | M2.6 | ||
2014年05月09日07時10分頃 | 高知県東部 | M2.7 | ||
2014年05月09日00時41分頃 | 日高地方中部 | M2.4 |
期間:2024年08月26日~2024年12月04日
2024年12月04日05:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
125回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
34回 | 石川県能登地方 | M4.0 |
25回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
24回 | 宮城県沖 | M5.3 |
22回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年08月26日~2024年12月04日
2024年12月04日05:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 石川県能登 | |
4回 | 青森県三八上北 | |
3回 | 根室地方南部 | |
3回 | 青森県津軽北部 | |
3回 | 青森県下北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です