地震情報
| 発生時刻 | 2014年05月09日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年05月09日 17時09分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 123.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|

台風15号が岐阜市付近を西に進んでいます
現在のページ
発生時刻:05月09日17:09頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月09日16:36頃
震源地:紀伊水道
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月09日07:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月09日07:10頃
震源地:高知県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月09日00:41頃
震源地:日高地方中部
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。