地震情報
| 発生時刻 | 2014年05月09日 07時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 高知県 | 安田町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年05月09日 07時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 高知県東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.5度 |
| 経度 | 東経 134.1度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約20km | |
| 高知県 | 安田町 |
|---|
発生時刻:05月09日17:09頃
震源地:西表島付近
M3.8最大震度:1
発生時刻:05月09日16:36頃
震源地:紀伊水道
M2.1最大震度:1
発生時刻:05月09日07:53頃
震源地:岐阜県飛騨地方
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月09日07:10頃
震源地:高知県東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月09日00:41頃
震源地:日高地方中部
M2.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。