2013年09月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年09月12日20時28分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2013年09月12日18時43分頃 | 有明海 | M2.6 | |
| 2013年09月12日17時21分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2013年09月12日15時05分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | |
| 2013年09月12日02時17分頃 | 福島県沖 | M4.1 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年09月12日20時28分頃 | 岩手県沖 | M3.6 | |
| 2013年09月12日18時43分頃 | 有明海 | M2.6 | |
| 2013年09月12日17時21分頃 | 岩手県沖 | M3.9 | |
| 2013年09月12日15時05分頃 | 栃木県北部 | M3.3 | |
| 2013年09月12日02時17分頃 | 福島県沖 | M4.1 |
期間:2025年10月07日~2026年01月15日
2026年01月15日01:50更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 77回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 58回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 56回 | 青森県東方沖 | M7.5 |
| 45回 | 島根県東部 | M6.4 |
| 42回 | 三陸沖 | M6.9 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年10月07日~2026年01月15日
2026年01月15日01:50更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 21回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 13回 | 岩手県沿岸北部 | |
| 13回 | 宮城県北部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です