地震情報
| 発生時刻 | 2013年09月12日 17時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 岩手県 | 山田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町 |
| 発生時刻 | 2013年09月12日 17時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 39.2度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 岩手県 | 山田町一関市 |
|---|---|
| 宮城県 | 南三陸町 |
発生時刻:09月12日20:28頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月12日18:43頃
震源地:有明海
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月12日17:21頃
震源地:岩手県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:09月12日15:05頃
震源地:栃木県北部
M3.3最大震度:2
発生時刻:09月12日02:17頃
震源地:福島県沖
M4.1最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。