2013年09月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年09月11日19時09分頃 | 茨城県北部 | M2.7 | |
| 2013年09月11日16時11分頃 | 北海道南西沖 | M4.6 | |
| 2013年09月11日15時56分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | |
| 2013年09月11日15時41分頃 | 新潟県上越地方 | M1.8 | |
| 2013年09月11日13時24分頃 | 北海道東方沖 | M4.4 | |
| 2013年09月11日08時58分頃 | 宮城県沖 | M3.2 | |
| 2013年09月11日08時50分頃 | 新潟県上越地方 | M2.1 | |
| 2013年09月11日02時03分頃 | 奄美大島近海 | M4.1 | |
| 2013年09月11日01時59分頃 | 和歌山県北部 | M2.0 |








