地震情報
発生時刻 | 2022年09月17日 18時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
北海道 | 上川中川町 |
---|
発生時刻 | 2022年09月17日 18時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 宗谷地方南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 44.9度 |
経度 | 東経 142.2度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
北海道 | 上川中川町 |
---|
発生時刻:09月17日23:15頃
震源地:若狭湾
M3.2最大震度:1
発生時刻:09月17日19:29頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.8最大震度:1
現在のページ
発生時刻:09月17日18:44頃
震源地:宗谷地方南部
M2.3最大震度:1
発生時刻:09月17日17:59頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。