2022年09月18日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月18日23時28分頃 | 石川県能登地方 | M2.8 | |
| 2022年09月18日19時05分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.5 | |
| 2022年09月18日17時24分頃 | 沖縄本島北西沖 | M4.8 | |
| 2022年09月18日17時10分頃 | 沖縄本島北西沖 | M6.1 | |
| 2022年09月18日17時07分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.4 | |
| 2022年09月18日15時44分頃 | 台湾付近 | M7.3 | |
| 2022年09月18日15時04分頃 | 沖縄本島北西沖 | M5.0 | |
| 2022年09月18日11時09分頃 | 千葉県北東部 | M4.6 | |
| 2022年09月18日04時16分頃 | 広島県北部 | M3.5 |








