地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月04日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
震度1
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月04日 22時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 珠洲市 |
|---|
| 石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:11月04日22:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月04日22:44頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月04日03:34頃
震源地:鳥取県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月04日00:58頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。