地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月04日 03時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 鳥取県 | 倉吉市 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月04日 03時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 鳥取県中部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 133.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 鳥取県 | 倉吉市 |
|---|
発生時刻:11月04日22:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月04日22:44頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月04日03:34頃
震源地:鳥取県中部
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月04日00:58頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。