地震情報
発生時刻 | 2021年11月05日 00時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
震度3
石川県 | 珠洲市能登町 |
---|
震度2
石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
---|
震度1
新潟県 | 上越市 |
---|---|
富山県 | 舟橋村立山町氷見市射水市 |
石川県 | 七尾市輪島市穴水町 |
発生時刻 | 2021年11月05日 00時21分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
経度 | 東経 137.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.1 |
深さ | 約10km |
石川県 | 珠洲市能登町 |
---|
石川県 | 珠洲市三崎町珠洲市大谷町 |
---|
新潟県 | 上越市 |
---|---|
富山県 | 舟橋村立山町氷見市射水市 |
石川県 | 七尾市輪島市穴水町 |
発生時刻:11月05日19:35頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:11月05日00:21頃
震源地:石川県能登地方
M4.1最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。