地震情報
| 発生時刻 | 2021年11月04日 00時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
震度2
| 北海道 | 根室市 |
|---|
震度1
| 北海道 | 浜中町標津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年11月04日 00時58分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 根室半島南東沖 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 43.0度 |
| 経度 | 東経 145.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.0 |
| 深さ | 約50km | |
| 北海道 | 根室市 |
|---|
| 北海道 | 浜中町標津町 |
|---|
発生時刻:11月04日22:47頃
震源地:石川県能登地方
M3.5最大震度:2
発生時刻:11月04日22:44頃
震源地:石川県能登地方
M3.6最大震度:2
発生時刻:11月04日03:34頃
震源地:鳥取県中部
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月04日00:58頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。