地震情報
発生時刻 | 2021年01月13日 19時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
震度2
岐阜県 | 高山市 |
---|
震度1
長野県 | 松本市 |
---|
発生時刻 | 2021年01月13日 19時29分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.2度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
岐阜県 | 高山市 |
---|
長野県 | 松本市 |
---|
現在のページ
発生時刻:01月13日19:29頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:2
発生時刻:01月13日13:45頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月13日09:07頃
震源地:福島県会津
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。