地震情報
| 発生時刻 | 2021年01月13日 09時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 只見町南会津町 |
|---|
| 発生時刻 | 2021年01月13日 09時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
| 経度 | 東経 139.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 只見町南会津町 |
|---|
発生時刻:01月13日19:29頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:2
発生時刻:01月13日13:45頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月13日09:07頃
震源地:福島県会津
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。