地震情報
発生時刻 | 2021年01月13日 13時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
震度1
福島県 | 川内村 |
---|
発生時刻 | 2021年01月13日 13時45分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.8度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約30km |
福島県 | 川内村 |
---|
発生時刻:01月13日19:29頃
震源地:長野県中部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:01月13日13:45頃
震源地:福島県沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月13日09:07頃
震源地:福島県会津
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。