地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月10日 18時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 125.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年10月10日 18時36分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮古島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.9度 |
| 経度 | 東経 125.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 宮古島市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月10日18:36頃
震源地:宮古島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:10月10日08:11頃
震源地:青森県津軽南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月10日07:39頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月10日03:54頃
震源地:宗谷地方南部
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月10日03:24頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。