地震情報
| 発生時刻 | 2020年10月10日 08時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 青森県 | 青森市 |
|---|---|
| 秋田県 | 小坂町 |
| 発生時刻 | 2020年10月10日 08時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県津軽南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.6度 |
| 経度 | 東経 140.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.3 |
| 深さ | 約10km | |
| 青森県 | 青森市 |
|---|---|
| 秋田県 | 小坂町 |
発生時刻:10月10日18:36頃
震源地:宮古島近海
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月10日08:11頃
震源地:青森県津軽南部
M3.3最大震度:1
発生時刻:10月10日07:39頃
震源地:茨城県沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:10月10日03:54頃
震源地:宗谷地方南部
M2.7最大震度:2
発生時刻:10月10日03:24頃
震源地:新島・神津島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。