地震情報
| 発生時刻 | 2020年05月24日 21時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度3
| 東京都 | 御蔵島村 |
|---|
震度2
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
震度1
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2020年05月24日 21時10分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三宅島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
| 経度 | 東経 139.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 東京都 | 御蔵島村 |
|---|
| 東京都 | 三宅村 |
|---|
| 東京都 | 神津島村 |
|---|
発生時刻:05月24日23:47頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月24日21:10頃
震源地:三宅島近海
M4.2最大震度:3
発生時刻:05月24日12:13頃
震源地:網走地方
M2.8最大震度:1
発生時刻:05月24日12:10頃
震源地:網走地方
M3.1最大震度:2
発生時刻:05月24日06:27頃
震源地:網走地方
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。