地震情報
| 発生時刻 | 2019年11月02日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 茨城県 | 土浦市石岡市稲敷市 |
|---|---|
| 千葉県 | 野田市 |
| 発生時刻 | 2019年11月02日 22時43分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.1度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約60km | |
| 茨城県 | 土浦市石岡市稲敷市 |
|---|---|
| 千葉県 | 野田市 |
現在のページ
発生時刻:11月02日22:43頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月02日14:13頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月02日12:06頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月02日11:12頃
震源地:千葉県北東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月02日00:46頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月02日00:38頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。