地震情報
発生時刻 | 2019年11月02日 12時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
震度1
千葉県 | 東金市香取市山武市多古町芝山町横芝光町長南町千葉花見川区成田市 |
---|
発生時刻 | 2019年11月02日 12時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.7度 |
経度 | 東経 140.7度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約50km |
千葉県 | 東金市香取市山武市多古町芝山町横芝光町長南町千葉花見川区成田市 |
---|
発生時刻:11月02日22:43頃
震源地:茨城県南部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月02日14:13頃
震源地:宮城県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月02日12:06頃
震源地:千葉県北東部
M3.6最大震度:1
発生時刻:11月02日11:12頃
震源地:千葉県北東部
M2.5最大震度:1
発生時刻:11月02日00:46頃
震源地:千葉県北東部
M3.4最大震度:1
発生時刻:11月02日00:38頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。