地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月22日 02時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 愛知県 | 豊田市 |
| 発生時刻 | 2019年10月22日 02時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 愛知県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 137.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 長野県 | 売木村 |
|---|---|
| 愛知県 | 豊田市 |
発生時刻:10月22日17:06頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:10月22日14:51頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
発生時刻:10月22日04:50頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:10月22日02:37頃
震源地:愛知県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。