地震情報
| 発生時刻 | 2019年10月21日 23時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
| 発生時刻 | 2019年10月21日 23時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 大網白里市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:10月21日23:33頃
震源地:千葉県北東部
M2.6最大震度:1
発生時刻:10月21日07:53頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:10月21日04:07頃
震源地:秋田県内陸北部
M3.4最大震度:2
発生時刻:10月21日02:58頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。