地震情報
発生時刻 | 2019年10月22日 04時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
震度1
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
発生時刻 | 2019年10月22日 04時50分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県阿蘇地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.0度 |
経度 | 東経 131.1度 | |
震源 | マグニチュード | M1.9 |
深さ | ごく浅い |
熊本県 | 南阿蘇村 |
---|
発生時刻:10月22日17:06頃
震源地:釧路沖
M4.4最大震度:2
発生時刻:10月22日14:51頃
震源地:釧路沖
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:10月22日04:50頃
震源地:熊本県阿蘇地方
M1.9最大震度:1
発生時刻:10月22日02:37頃
震源地:愛知県西部
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。