地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月08日 14時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 福島県 | 田村市いわき市相馬市楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月08日 14時33分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 141.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約40km | |
| 福島県 | 田村市いわき市相馬市楢葉町双葉町浪江町 |
|---|
発生時刻:05月08日16:58頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月08日14:46頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月08日14:33頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
発生時刻:05月08日06:46頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月08日02:00頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。