地震情報
| 発生時刻 | 2018年05月08日 06時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 島根県 | 大田市 |
|---|
| 発生時刻 | 2018年05月08日 06時46分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 島根県西部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.2度 |
| 経度 | 東経 132.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.7 |
| 深さ | 約10km | |
| 島根県 | 大田市 |
|---|

大型で強い台風9号が石垣島の北約160kmを北北西に進んでいます
発生時刻:05月08日16:58頃
震源地:長野県中部
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月08日14:46頃
震源地:長野県中部
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月08日14:33頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月08日06:46頃
震源地:島根県西部
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月08日02:00頃
震源地:和歌山県北部
M3.6最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。