地震情報
発生時刻 | 2016年02月02日 23時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.5度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約190km |
震度2
沖縄県 | 宮古島市多良間村石垣市竹富町 |
---|
震度1
沖縄県 | 久米島町与那国町 |
---|
発生時刻 | 2016年02月02日 23時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石垣島北西沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 25.5度 |
経度 | 東経 123.4度 | |
震源 | マグニチュード | M5.8 |
深さ | 約190km |
沖縄県 | 宮古島市多良間村石垣市竹富町 |
---|
沖縄県 | 久米島町与那国町 |
---|
現在のページ
発生時刻:02月02日23:19頃
震源地:石垣島北西沖
M5.8最大震度:2
発生時刻:02月02日20:00頃
震源地:トカラ列島近海
M3.1最大震度:3
発生時刻:02月02日19:38頃
震源地:日向灘
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月02日18:53頃
震源地:宮城県沖
M3.8最大震度:2
発生時刻:02月02日14:31頃
震源地:岩手県沖
M5.7最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。