地震情報
発生時刻 | 2015年01月25日 16時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約60km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村奄美市 |
---|
発生時刻 | 2015年01月25日 16時19分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 奄美大島北東沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.6度 |
経度 | 東経 130.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約60km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村奄美市 |
---|
発生時刻:01月25日22:02頃
震源地:岩手県沿岸北部
M3.8最大震度:2
発生時刻:01月25日21:33頃
震源地:宮城県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:01月25日19:41頃
震源地:鳥島近海
M5.7最大震度:1
発生時刻:01月25日16:54頃
震源地:京都府南部
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:01月25日16:19頃
震源地:奄美大島北東沖
M4.3最大震度:1
発生時刻:01月25日11:39頃
震源地:和歌山県南部
M3.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。