地震情報
| 発生時刻 | 2012年12月09日 23時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
| 発生時刻 | 2012年12月09日 23時42分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 三陸沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.8度 |
| 経度 | 東経 143.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 宮城県 | 石巻市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月09日23:42頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
発生時刻:12月09日14:35頃
震源地:沖縄本島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月09日14:11頃
震源地:根室地方中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月09日11:34頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:12月09日05:28頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。