地震情報
発生時刻 | 2012年12月09日 14時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
震度1
沖縄県 | 糸満市豊見城市八重瀬町 |
---|
発生時刻 | 2012年12月09日 14時35分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 沖縄本島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 26.0度 |
経度 | 東経 127.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
沖縄県 | 糸満市豊見城市八重瀬町 |
---|
発生時刻:12月09日23:42頃
震源地:三陸沖
M4.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月09日14:35頃
震源地:沖縄本島近海
M3.0最大震度:1
発生時刻:12月09日14:11頃
震源地:根室地方中部
M3.3最大震度:1
発生時刻:12月09日11:34頃
震源地:三陸沖
M5.0最大震度:1
発生時刻:12月09日05:28頃
震源地:岩手県沖
M3.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。