地震情報
発生時刻 | 2011年05月06日 18時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 佐渡付近 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.7度 |
経度 | 東経 138.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.2 |
深さ | 約10km |
震度3
新潟県 | 佐渡市 |
---|
震度2
新潟県 | 佐渡市相川三町目佐渡市岩谷口佐渡市千種佐渡市河原田本町佐渡市小木町佐渡市徳和佐渡市真野新町 |
---|
震度1
山形県 | 鶴岡市飯豊町 |
---|---|
群馬県 | 沼田市片品村 |
新潟県 | 糸魚川市上越市長岡市小千谷市見附市刈羽村村上市関川村阿賀町新潟中央区 |
石川県 | 輪島市珠洲市穴水町能登町 |
この地震による津波の心配はありません。