地震情報
| 発生時刻 | 2010年09月19日 22時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 133.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岡山県 | 倉敷市笠岡市里庄町 |
|---|
| 発生時刻 | 2010年09月19日 22時51分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岡山県南部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.6度 |
| 経度 | 東経 133.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 岡山県 | 倉敷市笠岡市里庄町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:09月19日22:51頃
震源地:岡山県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:09月19日21:47頃
震源地:岡山県南部
M3.6最大震度:2
発生時刻:09月19日11:21頃
震源地:北海道南西沖
M2.7最大震度:1
発生時刻:09月19日06:29頃
震源地:長野県南部
M3.0最大震度:1
発生時刻:09月19日05:03頃
震源地:岡山県南部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。