三重県北部を震源とする地震情報震度2以上(マグニチュード・降順)
震度別:
1件~3件(全3件)
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月27日13時09分頃 | 三重県北部 | M3.7 | ||
| 2022年07月05日16時34分頃 | 三重県北部 | M3.3 | ||
| 2024年06月25日17時47分頃 | 三重県北部 | M3.2 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | ▼マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年10月27日13時09分頃 | 三重県北部 | M3.7 | ||
| 2022年07月05日16時34分頃 | 三重県北部 | M3.3 | ||
| 2024年06月25日17時47分頃 | 三重県北部 | M3.2 |
期間:2025年12月07日~2026年03月17日
2026年03月17日06:00更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 18回 | 岩手県内陸北部 | |
| 17回 | 青森県三八上北 | |
| 11回 | 青森県下北 | |
| 10回 | 渡島地方東部 | |
| 10回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です