空知地方中部を震源とする地震情報(最大震度・降順)
震度別:
1件~4件(全4件)
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月10日20時29分頃 | 空知地方中部 | M3.3 | ||
| 2018年09月17日23時42分頃 | 空知地方中部 | M3.5 | ||
| 2015年02月11日01時17分頃 | 空知地方中部 | M2.2 | ||
| 2012年12月26日00時58分頃 | 空知地方中部 | M2.2 |
震度別:
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | ▼最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年05月10日20時29分頃 | 空知地方中部 | M3.3 | ||
| 2018年09月17日23時42分頃 | 空知地方中部 | M3.5 | ||
| 2015年02月11日01時17分頃 | 空知地方中部 | M2.2 | ||
| 2012年12月26日00時58分頃 | 空知地方中部 | M2.2 |
期間:2026年06月08日~2026年09月16日
2026年09月16日18:20更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 83回 | 熊本県熊本 | |
| 36回 | 熊本県天草・芦北 | |
| 20回 | 鹿児島県薩摩 | |
| 16回 | 長崎県島原半島 | |
| 14回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です