2014年04月07日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年04月07日17時12分頃 | 奄美大島近海 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2014年04月07日13時07分頃 | 播磨灘 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2014年04月07日01時00分頃 | 鳥取県西部 | M3.0 | ![]() |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2014年04月07日17時12分頃 | 奄美大島近海 | M4.5 | ![]() |
![]() | 2014年04月07日13時07分頃 | 播磨灘 | M3.0 | ![]() |
![]() | 2014年04月07日01時00分頃 | 鳥取県西部 | M3.0 | ![]() |
期間:2024年10月12日~2025年01月20日
2025年01月20日05:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
138回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
20回 | 宮城県沖 | M5.3 |
19回 | 岩手県沖 | M5.2 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年10月12日~2025年01月20日
2025年01月20日05:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
9回 | 石川県能登 | ![]() |
6回 | 青森県三八上北 | ![]() |
4回 | 青森県下北 | ![]() |
4回 | 茨城県北部 | ![]() |
4回 | 茨城県南部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です