地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月07日 13時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 播磨灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
震度2
| 兵庫県 | 洲本市淡路市 |
|---|
震度1
| 兵庫県 | 淡路市中田淡路市富島淡路市久留麻淡路市志筑 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月07日 13時07分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 播磨灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.5度 |
| 経度 | 東経 134.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.0 |
| 深さ | 約20km | |
| 兵庫県 | 洲本市淡路市 |
|---|
| 兵庫県 | 淡路市中田淡路市富島淡路市久留麻淡路市志筑 |
|---|

台風15号が大垣市付近を西に進んでいます
発生時刻:04月07日17:12頃
震源地:奄美大島近海
M4.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:04月07日13:07頃
震源地:播磨灘
M3.0最大震度:2
発生時刻:04月07日01:00頃
震源地:鳥取県西部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。