地震情報
| 発生時刻 | 2014年04月07日 17時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村喜界町 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年04月07日 17時12分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村喜界町 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村瀬戸内町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月07日17:12頃
震源地:奄美大島近海
M4.5最大震度:2
発生時刻:04月07日13:07頃
震源地:播磨灘
M3.0最大震度:2
発生時刻:04月07日01:00頃
震源地:鳥取県西部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。