地震情報
| 発生時刻 | 2022年04月12日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
| 経度 | 東経 142.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約140km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2022年04月12日 02時24分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 硫黄島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 25.7度 |
| 経度 | 東経 142.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.7 |
| 深さ | 約140km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:04月12日23:12頃
震源地:千葉県北西部
M3.2最大震度:1
発生時刻:04月12日19:46頃
震源地:沖縄本島北西沖
M4.9最大震度:1
発生時刻:04月12日10:10頃
震源地:宮城県沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月12日02:24頃
震源地:硫黄島近海
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。