地震情報
発生時刻 | 2014年08月08日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 安芸灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 132.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
震度1
広島県 | 呉市江田島市 |
---|---|
山口県 | 光市周防大島町上関町田布施町平生町 |
愛媛県 | 今治市西条市松山市大洲市 |
高知県 | いの町 |
発生時刻 | 2014年08月08日 03時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 安芸灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.8度 |
経度 | 東経 132.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.5 |
深さ | 約40km |
広島県 | 呉市江田島市 |
---|---|
山口県 | 光市周防大島町上関町田布施町平生町 |
愛媛県 | 今治市西条市松山市大洲市 |
高知県 | いの町 |
発生時刻:08月08日15:37頃
震源地:千葉県北西部
M2.9最大震度:1
発生時刻:08月08日06:47頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月08日03:47頃
震源地:安芸灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月08日03:47頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。