地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月08日 06時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月08日 06時47分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 父島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.4度 |
| 経度 | 東経 142.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約20km | |
| 東京都 | 小笠原村 |
|---|
発生時刻:08月08日15:37頃
震源地:千葉県北西部
M2.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:08月08日06:47頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
発生時刻:08月08日03:47頃
震源地:安芸灘
M3.5最大震度:1
発生時刻:08月08日03:47頃
震源地:茨城県北部
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。