地震情報
| 発生時刻 | 2014年08月07日 17時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2014年08月07日 17時50分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 西表島付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.4度 |
| 経度 | 東経 123.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約60km | |
| 沖縄県 | 竹富町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:08月07日17:50頃
震源地:西表島付近
M3.7最大震度:1
発生時刻:08月07日05:05頃
震源地:秋田県内陸北部
M4.3最大震度:2
発生時刻:08月07日00:12頃
震源地:宮城県沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。