震央分布図(2022年04月01日)
地震情報(2022年04月01日)
| 地震観測回数 | 8 回 |
|---|---|
| 震度3以上の地震観測回数 | 0 回 |
| 地震規模の最大 | M5.2 (01日03:20頃) |
| 発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年04月01日19:53頃 | 茨城県南部 | M3.0 | ||
| 2022年04月01日16:35頃 | 和歌山県北部 | M2.3 | ||
| 2022年04月01日16:29頃 | 網走地方 | M2.9 | ||
| 2022年04月01日15:21頃 | 石垣島近海 | M3.6 | ||
| 2022年04月01日13:57頃 | 網走地方 | M2.9 | ||
| 2022年04月01日10:50頃 | 京都府南部 | M3.0 | ||
| 2022年04月01日03:20頃 | 千島列島 | M5.2 | ||
| 2022年04月01日02:54頃 | 福島県沖 | M4.0 |
