2023年11月06日の地震情報
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年11月06日16時46分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.2 | ||
2023年11月06日02時10分頃 | 福島県沖 | M5.0 |
▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
2023年11月06日16時46分頃 | 大隅半島東方沖 | M3.2 | ||
2023年11月06日02時10分頃 | 福島県沖 | M5.0 |
期間:2024年09月02日~2024年12月11日
2024年12月11日16:00更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
131回 | 石川県西方沖 | M6.6 |
32回 | 石川県能登地方 | M3.7 |
24回 | トカラ列島近海 | M4.0 |
23回 | 宮城県沖 | M5.3 |
23回 | 和歌山県北部 | M4.0 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年09月02日~2024年12月11日
2024年12月11日16:00更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
7回 | 石川県能登 | |
5回 | 青森県三八上北 | |
4回 | 埼玉県南部 | |
3回 | 根室地方南部 | |
3回 | 青森県津軽北部 |
※震度3以上を観測した地震の集計です