2023年08月11日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年08月11日23時42分頃 | トカラ列島近海 | M1.8 | |
| 2023年08月11日22時20分頃 | 宮城県沖 | M4.7 | |
| 2023年08月11日13時34分頃 | トカラ列島近海 | M2.3 | |
| 2023年08月11日09時34分頃 | 青森県東方沖 | M3.9 | |
| 2023年08月11日09時14分頃 | 青森県東方沖 | M5.9 | |
| 2023年08月11日01時24分頃 | 日向灘 | M2.9 |






