2022年09月24日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月24日22時19分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2022年09月24日19時11分頃 | 福島県沖 | M4.0 | |
| 2022年09月24日16時06分頃 | 福島県浜通り | M3.4 | |
| 2022年09月24日15時17分頃 | 十勝地方中部 | M4.0 | |
| 2022年09月24日12時18分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | |
| 2022年09月24日10時00分頃 | 福島県沖 | M4.1 | |
| 2022年09月24日09時29分頃 | 兵庫県南東部 | M3.1 | |
| 2022年09月24日03時34分頃 | 兵庫県南東部 | M4.0 | |
| 2022年09月24日01時07分頃 | 宗谷地方北部 | M1.8 |








