2022年09月25日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月25日22時35分頃 | 日高地方東部 | M3.8 | |
| 2022年09月25日20時20分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | |
| 2022年09月25日15時34分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2022年09月25日07時31分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | |
| 2022年09月25日06時23分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 |
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022年09月25日22時35分頃 | 日高地方東部 | M3.8 | |
| 2022年09月25日20時20分頃 | 茨城県南部 | M3.0 | |
| 2022年09月25日15時34分頃 | 石川県能登地方 | M3.1 | |
| 2022年09月25日07時31分頃 | 茨城県北部 | M3.8 | |
| 2022年09月25日06時23分頃 | 石川県能登地方 | M4.0 |
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日01:30更新
| 地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
|---|---|---|
| 225回 | トカラ列島近海 | M5.2 |
| 48回 | 熊本県阿蘇地方 | M5.8 |
| 37回 | 三陸沖 | M6.9 |
| 21回 | 福島県沖 | M5.7 |
| 21回 | 宮城県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2025年08月31日~2025年12月09日
2025年12月09日01:31更新
| 震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
|---|---|---|
| 30回 | 鹿児島県十島村 | |
| 12回 | 岩手県内陸北部 | |
| 8回 | 宮城県北部 | |
| 8回 | 宮城県中部 | |
| 7回 | 青森県三八上北 |
※震度3以上を観測した地震の集計です