2021年12月12日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年12月12日22時36分頃 | 茨城県南部 | M2.9 | |
| 2021年12月12日21時29分頃 | トカラ列島近海 | M2.6 | |
| 2021年12月12日18時42分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | |
| 2021年12月12日12時31分頃 | 茨城県南部 | M5.0 | |
| 2021年12月12日12時22分頃 | 北海道西方沖 | M4.7 | |
| 2021年12月12日08時46分頃 | トカラ列島近海 | M2.8 | |
| 2021年12月12日07時31分頃 | 十勝地方南部 | M3.4 | |
| 2021年12月12日06時34分頃 | 根室半島南東沖 | M4.4 |








