2021年09月06日の地震情報
| ▼発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年09月06日23時59分頃 | 紀伊水道 | M3.0 | |
| 2021年09月06日23時50分頃 | 釧路沖 | M4.3 | |
| 2021年09月06日23時00分頃 | 台湾付近 | M5.2 | |
| 2021年09月06日17時22分頃 | 長野県中部 | M2.8 | |
| 2021年09月06日16時00分頃 | 東京湾 | M2.9 | |
| 2021年09月06日10時35分頃 | 福島県会津 | M2.6 |






