2020年11月07日の地震情報
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年11月07日01時14分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日02時17分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日04時59分頃 | 島根県東部 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日15時56分頃 | 三重県中部 | M2.9 | ![]() |
▲発生時刻 | 震源地 | マグニチュード | 最大震度 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 2020年11月07日01時14分頃 | 青森県東方沖 | M4.4 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日02時17分頃 | 青森県東方沖 | M5.2 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日04時59分頃 | 島根県東部 | M2.9 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日10時11分頃 | 小笠原諸島東方沖 | M6.2 | ![]() |
![]() | 2020年11月07日15時56分頃 | 三重県中部 | M2.9 | ![]() |
期間:2024年12月07日~2025年03月17日
2025年03月17日20:50更新
地震観測回数 | 震源地 | 地震規模 の最大 |
---|---|---|
98回 | 福島県会津 | M5.2 |
35回 | 石川県西方沖 | M4.9 |
24回 | 和歌山県北部 | M4.2 |
22回 | 日向灘 | M6.6 |
18回 | 岩手県沖 | M4.7 |
※震度1以上を観測した地震の集計です
期間:2024年12月07日~2025年03月17日
2025年03月17日20:50更新
震度3以上の 地震観測回数 |
地域震度の 地域 |
観測した 最大震度 |
---|---|---|
8回 | 福島県会津 | ![]() |
5回 | 石川県能登 | ![]() |
4回 | 宮城県中部 | ![]() |
3回 | 岩手県内陸南部 | ![]() |
3回 | 茨城県北部 | ![]() |
※震度3以上を観測した地震の集計です